Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Котельная | 8,95 |
Сан. узел | 5,81 |
Лестница | 7,85 |
Кладовая | 5,84 |
Холл | 2,51 |
Холл | 9,76 |
Гостиная | 19,2 |
Жилая комната | 13,14 |
Шкаф встроенный | 0,98 |
Шкаф встроенный | 1,34 |
Прихожая | 4,34 |
Тамбур | 3,47 |
Кухня | 12,5 |
Итого: | 95,69 |
Высота этажа: | 1,4 - 3,25 м |
Состав помещений, м2 | |
Сан. узел | 12,68 |
Холл | 11,26 |
Жилая комната | 22,01 |
Жилая комната | 18,75 |
Гардеробная | 5,71 |
Жилая комната | 9,54 |
Жилая комната | 17,24 |
Гардеробная | 6,64 |
Итого: | 103,83 |